Download Our Mobile App Today
Home » Futures » Energies

Energies Overview

Symbol Last Change Time
Crude Oil WTI Jul 61.53s +0.33 05/23/25
Crude Oil WTI Aug 60.93s +0.29 05/23/25
ULSD NY Harbor Jun 2.1048s -0.0127 05/23/25
ULSD NY Harbor Jul 2.0775s -0.0051 05/23/25
Gasoline RBOB Jun 2.1092s -0.0220 05/23/25
Gasoline RBOB Jul 2.0755s -0.0169 05/23/25
Natural Gas Jun 3.334s +0.081 05/23/25
Natural Gas Jul 3.725s +0.086 05/23/25
Ethanol Jun 25 2.161s unch 04/03/25
Ethanol Jul 25 2.161s unch 04/03/25
Not logged in - Login
Get real-time data

Font size:   A   A   A   A   •   Refresh:   On   Off

Last Update: 23:51:00 CST

 
Visit Our Main Website