Cash Prices
| Commodity | Delivery | Basis | Cash Price | Futures Chg |
| Ashland | ||||
| HRW | 01/01/2026 | -88 | $4.53 | 8-2 |
| HRW | 06/01/2026 | -75 | $4.87 | 7-4 |
| Belpre | ||||
| HRW | 01/01/2026 | -80 | $4.61 | 8-2 |
| HRW | 06/01/2026 | -70 | $4.92 | 7-4 |
| Milo | 01/01/2026 | -105 | $3.25 | 3-4 |
| Milo | 09/01/2026 | -100 | $3.56 | 2-2 |
| Corn | 01/01/2026 | -45 | $3.85 | 3-4 |
| Corn | 09/01/2026 | -35 | $4.21 | 2-2 |
| Beans | 01/01/2026 | -115 | $9.63 | 11-2 |
| Beans | 09/01/2026 | -95 | $9.96 | 8-6 |
| Bloom | ||||
| HRW | 01/01/2026 | -85 | $4.56 | 8-2 |
| HRW | 06/01/2026 | -75 | $4.87 | 7-4 |
| Milo | 01/01/2026 | -90 | $3.40 | 3-4 |
| Milo | 09/01/2026 | -100 | $3.56 | 2-2 |
| Corn | 01/01/2026 | -30 | $4.00 | 3-4 |
| Corn | 09/01/2026 | -25 | $4.31 | 2-2 |
| Beans | 01/01/2026 | -120 | $9.58 | 11-2 |
| Beans | 09/01/2026 | -100 | $9.91 | 8-6 |
| Centerview | ||||
| HRW | 01/01/2026 | -80 | $4.61 | 8-2 |
| HRW | 06/01/2026 | -70 | $4.92 | 7-4 |
| Milo | 01/01/2026 | -105 | $3.25 | 3-4 |
| Milo | 09/01/2026 | -100 | $3.56 | 2-2 |
| Corn | 01/01/2026 | -43 | $3.87 | 3-4 |
| Corn | 09/01/2026 | -33 | $4.23 | 2-2 |
| Beans | 01/01/2026 | -115 | $9.63 | 11-2 |
| Beans | 09/01/2026 | -95 | $9.96 | 8-6 |
| Coldwater | ||||
| HRW | 01/01/2026 | -88 | $4.53 | 8-2 |
| HRW | 06/01/2026 | -75 | $4.87 | 7-4 |
| Milo | 01/01/2026 | -93 | $3.37 | 3-4 |
| Milo | 09/01/2026 | -100 | $3.56 | 2-2 |
| Corn | 01/01/2026 | -30 | $4.00 | 3-4 |
| Corn | 09/01/2026 | -20 | $4.36 | 2-2 |
| Beans | 01/01/2026 | -120 | $9.58 | 11-2 |
| Beans | 09/01/2026 | -100 | $9.91 | 8-6 |
| Englewood | ||||
| HRW | 01/01/2026 | -88 | $4.53 | 8-2 |
| HRW | 06/01/2026 | -75 | $4.87 | 7-4 |
| Fowler | ||||
| HRW | 01/01/2026 | -85 | $4.56 | 8-2 |
| HRW | 06/01/2026 | -75 | $4.87 | 7-4 |
| Milo | 01/01/2026 | -87 | $3.43 | 3-4 |
| Milo | 09/01/2026 | -100 | $3.56 | 2-2 |
| Corn | 01/01/2026 | -28 | $4.02 | 3-4 |
| Corn | 09/01/2026 | -23 | $4.33 | 2-2 |
| Beans | 01/01/2026 | -120 | $9.58 | 11-2 |
| Beans | 09/01/2026 | -100 | $9.91 | 8-6 |
| Greensburg | ||||
| HRW | 01/01/2026 | -80 | $4.61 | 8-2 |
| HRW | 06/01/2026 | -70 | $4.92 | 7-4 |
| Milo | 01/01/2026 | -105 | $3.25 | 3-4 |
| Milo | 09/01/2026 | -100 | $3.56 | 2-2 |
| Corn | 01/01/2026 | -43 | $3.87 | 3-4 |
| Corn | 09/01/2026 | -33 | $4.23 | 2-2 |
| Beans | 01/01/2026 | -115 | $9.63 | 11-2 |
| Beans | 09/01/2026 | -95 | $9.96 | 8-6 |
| Haviland | ||||
| HRW | 01/01/2026 | -77 | $4.64 | 8-2 |
| HRW | 06/01/2026 | -68 | $4.94 | 7-4 |
| Milo | 01/01/2026 | -105 | $3.25 | 3-4 |
| Milo | 09/01/2026 | -100 | $3.56 | 2-2 |
| Corn | 01/01/2026 | -43 | $3.87 | 3-4 |
| Corn | 09/01/2026 | -33 | $4.23 | 2-2 |
| Beans | 01/01/2026 | -115 | $9.63 | 11-2 |
| Beans | 09/01/2026 | -95 | $9.96 | 8-6 |
| Jetmore | ||||
| HRW | 01/01/2026 | -85 | $4.56 | 8-2 |
| HRW | 06/01/2026 | -75 | $4.87 | 7-4 |
| Milo | 01/01/2026 | -100 | $3.30 | 3-4 |
| Milo | 09/01/2026 | -100 | $3.56 | 2-2 |
| Corn | 01/01/2026 | -40 | $3.90 | 3-4 |
| Corn | 09/01/2026 | -30 | $4.26 | 2-2 |
| Beans | 01/01/2026 | -120 | $9.58 | 11-2 |
| Beans | 09/01/2026 | -100 | $9.91 | 8-6 |
| Joy | ||||
| HRW | 01/01/2026 | -80 | $4.61 | 8-2 |
| HRW | 06/01/2026 | -70 | $4.92 | 7-4 |
| Milo | 01/01/2026 | -103 | $3.27 | 3-4 |
| Milo | 09/01/2026 | -100 | $3.56 | 2-2 |
| Corn | 01/01/2026 | -40 | $3.90 | 3-4 |
| Corn | 09/01/2026 | -28 | $4.28 | 2-2 |
| Beans | 01/01/2026 | -115 | $9.63 | 11-2 |
| Beans | 09/01/2026 | -95 | $9.96 | 8-6 |
| Kinsley | ||||
| HRW | 01/01/2026 | -82 | $4.59 | 8-2 |
| HRW | 06/01/2026 | -72 | $4.90 | 7-4 |
| Milo | 01/01/2026 | -105 | $3.25 | 3-4 |
| Milo | 09/01/2026 | -100 | $3.56 | 2-2 |
| Corn | 01/01/2026 | -43 | $3.87 | 3-4 |
| Corn | 09/01/2026 | -33 | $4.23 | 2-2 |
| Beans | 01/01/2026 | -115 | $9.63 | 11-2 |
| Beans | 09/01/2026 | -95 | $9.96 | 8-6 |
| Lewis | ||||
| HRW | 01/01/2026 | -80 | $4.61 | 8-2 |
| HRW | 06/01/2026 | -70 | $4.92 | 7-4 |
| Milo | 01/01/2026 | -105 | $3.25 | 3-4 |
| Milo | 09/01/2026 | -100 | $3.56 | 2-2 |
| Corn | 01/01/2026 | -45 | $3.85 | 3-4 |
| Corn | 09/01/2026 | -35 | $4.21 | 2-2 |
| Beans | 01/01/2026 | -115 | $9.63 | 11-2 |
| Beans | 09/01/2026 | -95 | $9.96 | 8-6 |
| Meade | ||||
| HRW | 01/01/2026 | -88 | $4.53 | 8-2 |
| HRW | 06/01/2026 | -75 | $4.87 | 7-4 |
| Milo | 01/01/2026 | -85 | $3.45 | 3-4 |
| Milo | 09/01/2026 | -100 | $3.56 | 2-2 |
| Corn | 01/01/2026 | -25 | $4.05 | 3-4 |
| Corn | 09/01/2026 | -20 | $4.36 | 2-2 |
| Beans | 01/01/2026 | -120 | $9.58 | 11-2 |
| Beans | 09/01/2026 | -100 | $9.91 | 8-6 |
| Minneola | ||||
| HRW | 01/01/2026 | -85 | $4.56 | 8-2 |
| HRW | 06/01/2026 | -75 | $4.87 | 7-4 |
| Milo | 01/01/2026 | -90 | $3.40 | 3-4 |
| Milo | 09/01/2026 | -100 | $3.56 | 2-2 |
| Corn | 01/01/2026 | -30 | $4.00 | 3-4 |
| Corn | 09/01/2026 | -25 | $4.31 | 2-2 |
| Beans | 01/01/2026 | -120 | $9.58 | 11-2 |
| Beans | 09/01/2026 | -100 | $9.91 | 8-6 |
| Missler | ||||
| HRW | 01/01/2026 | -88 | $4.53 | 8-2 |
| HRW | 06/01/2026 | -75 | $4.87 | 7-4 |
| Corn | 01/01/2026 | -25 | $4.05 | 3-4 |
| Corn | 09/01/2026 | -20 | $4.36 | 2-2 |
| Beans | 01/01/2026 | -120 | $9.58 | 11-2 |
| Beans | 09/01/2026 | -100 | $9.91 | 8-6 |
| Mullinville | ||||
| HRW | 01/01/2026 | -80 | $4.61 | 8-2 |
| HRW | 06/01/2026 | -70 | $4.92 | 7-4 |
| Milo | 01/01/2026 | -103 | $3.27 | 3-4 |
| Milo | 09/01/2026 | -100 | $3.56 | 2-2 |
| Corn | 01/01/2026 | -40 | $3.90 | 3-4 |
| Corn | 09/01/2026 | -28 | $4.28 | 2-2 |
| Beans | 01/01/2026 | -115 | $9.63 | 11-2 |
| Beans | 09/01/2026 | -95 | $9.96 | 8-6 |
| Protection | ||||
| HRW | 01/01/2026 | -88 | $4.53 | 8-2 |
| HRW | 06/01/2026 | -75 | $4.87 | 7-4 |
| Milo | 01/01/2026 | -93 | $3.37 | 3-4 |
| Milo | 09/01/2026 | -100 | $3.56 | 2-2 |
| Corn | 01/01/2026 | -25 | $4.05 | 3-4 |
| Corn | 09/01/2026 | -20 | $4.36 | 2-2 |
| Beans | 01/01/2026 | -120 | $9.58 | 11-2 |
| Beans | 09/01/2026 | -100 | $9.91 | 8-6 |
| Sitka | ||||
| HRW | 01/01/2026 | -88 | $4.53 | 8-2 |
| HRW | 06/01/2026 | -75 | $4.87 | 7-4 |
| Spearville | ||||
| HRW | 01/01/2026 | -85 | $4.56 | 8-2 |
| HRW | 06/01/2026 | -75 | $4.87 | 7-4 |
| HWW | 01/01/2026 | -85 | $4.56 | 8-2 |
| HWW | 06/01/2026 | -75 | $4.87 | 7-4 |
| Milo | 01/01/2026 | -100 | $3.30 | 3-4 |
| Milo | 09/01/2026 | -100 | $3.56 | 2-2 |
| Corn | 01/01/2026 | -35 | $3.95 | 3-4 |
| Corn | 09/01/2026 | -28 | $4.28 | 2-2 |
| Beans | 01/01/2026 | -120 | $9.58 | 11-2 |
| Beans | 09/01/2026 | -100 | $9.91 | 8-6 |
| Wilmore | ||||
| HRW | 01/01/2026 | -88 | $4.53 | 8-2 |
| HRW | 06/01/2026 | -75 | $4.87 | 7-4 |
| Wilroads | ||||
| HRW | 01/01/2026 | -85 | $4.56 | 8-2 |
| HRW | 06/01/2026 | -75 | $4.87 | 7-4 |
| Milo | 01/01/2026 | -100 | $3.30 | 3-4 |
| Milo | 09/01/2026 | -100 | $3.56 | 2-2 |
| Corn | 01/01/2026 | -35 | $3.95 | 3-4 |
| Corn | 09/01/2026 | -28 | $4.28 | 2-2 |
| Beans | 01/01/2026 | -120 | $9.58 | 11-2 |
| Beans | 09/01/2026 | -100 | $9.91 | 8-6 |
| Wright | ||||
| HRW | 01/01/2026 | -80 | $4.61 | 8-2 |
| HRW | 06/01/2026 | -70 | $4.92 | 7-4 |
| Milo | 01/01/2026 | -95 | $3.35 | 3-4 |
| Milo | 09/01/2026 | -100 | $3.56 | 2-2 |
| Corn | 01/01/2026 | -35 | $3.95 | 3-4 |
| Corn | 09/01/2026 | -28 | $4.28 | 2-2 |
| Beans | 01/01/2026 | -120 | $9.58 | 11-2 |
| Beans | 09/01/2026 | -100 | $9.91 | 8-6 |
All grain prices are subject to change at any time.
Cash bids are based on 10-minute delayed futures prices, unless otherwise noted.









