Download Our Mobile App Today
Show CWT Prices

Cash Prices

Commodity Delivery Basis Cash Price Futures Chg
Ashland
HRW 01/01/2026 -88 $5.42 16-4
HRW 06/01/2026 -75 $5.69 16-4
Belpre
HRW 01/01/2026 -80 $5.50 16-4
HRW 06/01/2026 -70 $5.74 16-4
Milo 01/01/2026 -105 $3.62 4-6
Milo 09/01/2026 -100 $3.91 1-4
Corn 01/01/2026 -50 $4.17 4-6
Corn 09/01/2026 -35 $4.56 1-4
Beans 01/01/2026 -120 $11.05 -2-0
Beans 09/01/2026 -95 $10.66 -6-0
Bloom
HRW 01/01/2026 -85 $5.45 16-4
HRW 06/01/2026 -75 $5.69 16-4
Milo 01/01/2026 -90 $3.77 4-6
Milo 09/01/2026 -100 $3.91 1-4
Corn 01/01/2026 -35 $4.32 4-6
Corn 09/01/2026 -25 $4.66 1-4
Beans 01/01/2026 -125 $11.00 -2-0
Beans 09/01/2026 -100 $10.61 -6-0
Centerview
HRW 01/01/2026 -80 $5.50 16-4
HRW 06/01/2026 -70 $5.74 16-4
Milo 01/01/2026 -105 $3.62 4-6
Milo 09/01/2026 -100 $3.91 1-4
Corn 01/01/2026 -48 $4.19 4-6
Corn 09/01/2026 -33 $4.58 1-4
Beans 01/01/2026 -120 $11.05 -2-0
Beans 09/01/2026 -95 $10.66 -6-0
Coldwater
HRW 01/01/2026 -88 $5.42 16-4
HRW 06/01/2026 -75 $5.69 16-4
Milo 01/01/2026 -93 $3.74 4-6
Milo 09/01/2026 -100 $3.91 1-4
Corn 01/01/2026 -35 $4.32 4-6
Corn 09/01/2026 -20 $4.71 1-4
Beans 01/01/2026 -125 $11.00 -2-0
Beans 09/01/2026 -100 $10.61 -6-0
Englewood
HRW 01/01/2026 -88 $5.42 16-4
HRW 06/01/2026 -75 $5.69 16-4
Fowler
HRW 01/01/2026 -85 $5.45 16-4
HRW 06/01/2026 -75 $5.69 16-4
Milo 01/01/2026 -87 $3.80 4-6
Milo 09/01/2026 -100 $3.91 1-4
Corn 01/01/2026 -33 $4.34 4-6
Corn 09/01/2026 -23 $4.68 1-4
Beans 01/01/2026 -125 $11.00 -2-0
Beans 09/01/2026 -100 $10.61 -6-0
Greensburg
HRW 01/01/2026 -80 $5.50 16-4
HRW 06/01/2026 -70 $5.74 16-4
Milo 01/01/2026 -105 $3.62 4-6
Milo 09/01/2026 -100 $3.91 1-4
Corn 01/01/2026 -48 $4.19 4-6
Corn 09/01/2026 -33 $4.58 1-4
Beans 01/01/2026 -120 $11.05 -2-0
Beans 09/01/2026 -95 $10.66 -6-0
Haviland
HRW 01/01/2026 -77 $5.53 16-4
HRW 06/01/2026 -68 $5.76 16-4
Milo 01/01/2026 -105 $3.62 4-6
Milo 09/01/2026 -100 $3.91 1-4
Corn 01/01/2026 -48 $4.19 4-6
Corn 09/01/2026 -33 $4.58 1-4
Beans 01/01/2026 -120 $11.05 -2-0
Beans 09/01/2026 -95 $10.66 -6-0
Jetmore
HRW 01/01/2026 -85 $5.45 16-4
HRW 06/01/2026 -75 $5.69 16-4
Milo 01/01/2026 -100 $3.67 4-6
Milo 09/01/2026 -100 $3.91 1-4
Corn 01/01/2026 -45 $4.22 4-6
Corn 09/01/2026 -30 $4.61 1-4
Beans 01/01/2026 -125 $11.00 -2-0
Beans 09/01/2026 -100 $10.61 -6-0
Joy
HRW 01/01/2026 -80 $5.50 16-4
HRW 06/01/2026 -70 $5.74 16-4
Milo 01/01/2026 -103 $3.64 4-6
Milo 09/01/2026 -100 $3.91 1-4
Corn 01/01/2026 -45 $4.22 4-6
Corn 09/01/2026 -28 $4.63 1-4
Beans 01/01/2026 -120 $11.05 -2-0
Beans 09/01/2026 -95 $10.66 -6-0
Kinsley
HRW 01/01/2026 -82 $5.48 16-4
HRW 06/01/2026 -72 $5.72 16-4
Milo 01/01/2026 -105 $3.62 4-6
Milo 09/01/2026 -100 $3.91 1-4
Corn 01/01/2026 -48 $4.19 4-6
Corn 09/01/2026 -33 $4.58 1-4
Beans 01/01/2026 -120 $11.05 -2-0
Beans 09/01/2026 -95 $10.66 -6-0
Lewis
HRW 01/01/2026 -80 $5.50 16-4
HRW 06/01/2026 -70 $5.74 16-4
Milo 01/01/2026 -105 $3.62 4-6
Milo 09/01/2026 -100 $3.91 1-4
Corn 01/01/2026 -50 $4.17 4-6
Corn 09/01/2026 -35 $4.56 1-4
Beans 01/01/2026 -120 $11.05 -2-0
Beans 09/01/2026 -95 $10.66 -6-0
Meade
HRW 01/01/2026 -88 $5.42 16-4
HRW 06/01/2026 -75 $5.69 16-4
Milo 01/01/2026 -85 $3.82 4-6
Milo 09/01/2026 -100 $3.91 1-4
Corn 01/01/2026 -30 $4.37 4-6
Corn 09/01/2026 -20 $4.71 1-4
Beans 01/01/2026 -125 $11.00 -2-0
Beans 09/01/2026 -100 $10.61 -6-0
Minneola
HRW 01/01/2026 -85 $5.45 16-4
HRW 06/01/2026 -75 $5.69 16-4
Milo 01/01/2026 -90 $3.77 4-6
Milo 09/01/2026 -100 $3.91 1-4
Corn 01/01/2026 -35 $4.32 4-6
Corn 09/01/2026 -25 $4.66 1-4
Beans 01/01/2026 -125 $11.00 -2-0
Beans 09/01/2026 -100 $10.61 -6-0
Missler
HRW 01/01/2026 -88 $5.42 16-4
HRW 06/01/2026 -75 $5.69 16-4
Corn 01/01/2026 -30 $4.37 4-6
Corn 09/01/2026 -20 $4.71 1-4
Beans 01/01/2026 -125 $11.00 -2-0
Beans 09/01/2026 -100 $10.61 -6-0
Mullinville
HRW 01/01/2026 -80 $5.50 16-4
HRW 06/01/2026 -70 $5.74 16-4
Milo 01/01/2026 -103 $3.64 4-6
Milo 09/01/2026 -100 $3.91 1-4
Corn 01/01/2026 -45 $4.22 4-6
Corn 09/01/2026 -28 $4.63 1-4
Beans 01/01/2026 -120 $11.05 -2-0
Beans 09/01/2026 -95 $10.66 -6-0
Protection
HRW 01/01/2026 -88 $5.42 16-4
HRW 06/01/2026 -75 $5.69 16-4
Milo 01/01/2026 -93 $3.74 4-6
Milo 09/01/2026 -100 $3.91 1-4
Corn 01/01/2026 -30 $4.37 4-6
Corn 09/01/2026 -20 $4.71 1-4
Beans 01/01/2026 -125 $11.00 -2-0
Beans 09/01/2026 -100 $10.61 -6-0
Sitka
HRW 01/01/2026 -88 $5.42 16-4
HRW 06/01/2026 -75 $5.69 16-4
Spearville
HRW 01/01/2026 -85 $5.45 16-4
HRW 06/01/2026 -75 $5.69 16-4
HWW 01/01/2026 -85 $5.45 16-4
HWW 06/01/2026 -75 $5.68 16-4
Milo 01/01/2026 -100 $3.67 4-6
Milo 09/01/2026 -100 $3.91 1-4
Corn 01/01/2026 -40 $4.27 4-6
Corn 09/01/2026 -28 $4.63 1-4
Beans 01/01/2026 -125 $11.00 -2-0
Beans 09/01/2026 -100 $10.61 -6-0
Wilmore
HRW 01/01/2026 -88 $5.42 16-4
HRW 06/01/2026 -75 $5.69 16-4
Wilroads
HRW 01/01/2026 -85 $5.45 16-4
HRW 06/01/2026 -75 $5.69 16-4
Milo 01/01/2026 -100 $3.67 4-6
Milo 09/01/2026 -100 $3.91 1-4
Corn 01/01/2026 -40 $4.27 4-6
Corn 09/01/2026 -28 $4.63 1-4
Beans 01/01/2026 -125 $11.00 -2-0
Beans 09/01/2026 -100 $10.61 -6-0
Wright
HRW 01/01/2026 -80 $5.50 16-4
HRW 06/01/2026 -70 $5.74 16-4
Milo 01/01/2026 -95 $3.72 4-6
Milo 09/01/2026 -100 $3.91 1-4
Corn 01/01/2026 -40 $4.27 4-6
Corn 09/01/2026 -28 $4.63 1-4
Beans 01/01/2026 -125 $11.00 -2-0
Beans 09/01/2026 -100 $10.61 -6-0

All grain prices are subject to change at any time.
Cash bids are based on 10-minute delayed futures prices, unless otherwise noted.

Not logged in - Login
Get real-time data

Font size:   A   A   A   A   •   Refresh:   On   Off

Last Update: 19:49:26 CST

 
Visit Our Main Website