Cash Prices
Commodity | Delivery | Basis | Cash Price | Futures Chg |
Ashland | ||||
HRW | 01/01/2025 | -70 | $5.11 | 8-2 |
HRW | 06/01/2025 | -60 | $5.34 | 7-6 |
Belpre | ||||
HRW | 01/01/2025 | -60 | $5.21 | 8-2 |
HRW | 06/01/2025 | -55 | $5.39 | 7-6 |
Milo | 01/01/2025 | -75 | $3.90 | 4-2 |
Milo | 09/01/2025 | -50 | $4.00 | 1-4 |
Corn | 01/01/2025 | -15 | $4.50 | 4-2 |
Corn | 09/01/2025 | -5 | $4.45 | 1-4 |
Beans | 01/01/2025 | -90 | $9.19 | 8-6 |
Beans | 09/01/2025 | -80 | $9.33 | 6-6 |
Bloom | ||||
HRW | 01/01/2025 | -70 | $5.11 | 8-2 |
HRW | 06/01/2025 | -60 | $5.34 | 7-6 |
Milo | 01/01/2025 | -75 | $3.90 | 4-2 |
Milo | 09/01/2025 | -45 | $4.05 | 1-4 |
Corn | 01/01/2025 | 0 | $4.65 | 4-2 |
Corn | 09/01/2025 | 5 | $4.55 | 1-4 |
Beans | 01/01/2025 | -95 | $9.14 | 8-6 |
Beans | 09/01/2025 | -85 | $9.28 | 6-6 |
Centerview | ||||
HRW | 01/01/2025 | -60 | $5.21 | 8-2 |
HRW | 06/01/2025 | -55 | $5.39 | 7-6 |
Milo | 01/01/2025 | -75 | $3.90 | 4-2 |
Milo | 09/01/2025 | -50 | $4.00 | 1-4 |
Corn | 01/01/2025 | -13 | $4.52 | 4-2 |
Corn | 09/01/2025 | -3 | $4.47 | 1-4 |
Beans | 01/01/2025 | -90 | $9.19 | 8-6 |
Beans | 09/01/2025 | -80 | $9.33 | 6-6 |
Coldwater | ||||
HRW | 01/01/2025 | -70 | $5.11 | 8-2 |
HRW | 06/01/2025 | -60 | $5.34 | 7-6 |
Milo | 01/01/2025 | -70 | $3.95 | 4-2 |
Milo | 09/01/2025 | -45 | $4.05 | 1-4 |
Corn | 01/01/2025 | -8 | $4.57 | 4-2 |
Corn | 09/01/2025 | 5 | $4.55 | 1-4 |
Beans | 01/01/2025 | -95 | $9.14 | 8-6 |
Beans | 09/01/2025 | -85 | $9.28 | 6-6 |
Englewood | ||||
HRW | 01/01/2025 | -72 | $5.09 | 8-2 |
HRW | 06/01/2025 | -60 | $5.34 | 7-6 |
Fowler | ||||
HRW | 01/01/2025 | -72 | $5.09 | 8-2 |
HRW | 06/01/2025 | -60 | $5.34 | 7-6 |
Milo | 01/01/2025 | -73 | $3.92 | 4-2 |
Milo | 09/01/2025 | -42 | $4.08 | 1-4 |
Corn | 01/01/2025 | 2 | $4.67 | 4-2 |
Corn | 09/01/2025 | 7 | $4.57 | 1-4 |
Beans | 01/01/2025 | -95 | $9.14 | 8-6 |
Beans | 09/01/2025 | -85 | $9.28 | 6-6 |
Greensburg | ||||
HRW | 01/01/2025 | -60 | $5.21 | 8-2 |
HRW | 06/01/2025 | -55 | $5.39 | 7-6 |
Milo | 01/01/2025 | -75 | $3.90 | 4-2 |
Milo | 09/01/2025 | -50 | $4.00 | 1-4 |
Corn | 01/01/2025 | -13 | $4.52 | 4-2 |
Corn | 09/01/2025 | -3 | $4.47 | 1-4 |
Beans | 01/01/2025 | -90 | $9.19 | 8-6 |
Beans | 09/01/2025 | -80 | $9.33 | 6-6 |
Haviland | ||||
HRW | 01/01/2025 | -57 | $5.24 | 8-2 |
HRW | 06/01/2025 | -53 | $5.41 | 7-6 |
Milo | 01/01/2025 | -70 | $3.95 | 4-2 |
Milo | 09/01/2025 | -45 | $4.05 | 1-4 |
Corn | 01/01/2025 | -13 | $4.52 | 4-2 |
Corn | 09/01/2025 | -3 | $4.47 | 1-4 |
Beans | 01/01/2025 | -90 | $9.19 | 8-6 |
Beans | 09/01/2025 | -80 | $9.33 | 6-6 |
Jetmore | ||||
HRW | 01/01/2025 | -70 | $5.11 | 8-2 |
HRW | 06/01/2025 | -60 | $5.34 | 7-6 |
Milo | 01/01/2025 | -75 | $3.90 | 4-2 |
Milo | 09/01/2025 | -50 | $4.00 | 1-4 |
Corn | 01/01/2025 | -5 | $4.60 | 4-2 |
Corn | 09/01/2025 | -5 | $4.45 | 1-4 |
Beans | 01/01/2025 | -95 | $9.14 | 8-6 |
Beans | 09/01/2025 | -85 | $9.28 | 6-6 |
Joy | ||||
HRW | 01/01/2025 | -60 | $5.21 | 8-2 |
HRW | 06/01/2025 | -55 | $5.39 | 7-6 |
Milo | 01/01/2025 | -75 | $3.90 | 4-2 |
Milo | 09/01/2025 | -50 | $4.00 | 1-4 |
Corn | 01/01/2025 | -8 | $4.57 | 4-2 |
Corn | 09/01/2025 | 0 | $4.50 | 1-4 |
Beans | 01/01/2025 | -90 | $9.19 | 8-6 |
Beans | 09/01/2025 | -80 | $9.33 | 6-6 |
Kinsley | ||||
HRW | 01/01/2025 | -65 | $5.16 | 8-2 |
HRW | 06/01/2025 | -57 | $5.37 | 7-6 |
Milo | 01/01/2025 | -75 | $3.90 | 4-2 |
Milo | 09/01/2025 | -50 | $4.00 | 1-4 |
Corn | 01/01/2025 | -13 | $4.52 | 4-2 |
Corn | 09/01/2025 | -3 | $4.47 | 1-4 |
Beans | 01/01/2025 | -90 | $9.19 | 8-6 |
Beans | 09/01/2025 | -80 | $9.33 | 6-6 |
Lewis | ||||
HRW | 01/01/2025 | -60 | $5.21 | 8-2 |
HRW | 06/01/2025 | -55 | $5.39 | 7-6 |
Milo | 01/01/2025 | -75 | $3.90 | 4-2 |
Milo | 09/01/2025 | -50 | $4.00 | 1-4 |
Corn | 01/01/2025 | -15 | $4.50 | 4-2 |
Corn | 09/01/2025 | -5 | $4.45 | 1-4 |
Beans | 01/01/2025 | -90 | $9.19 | 8-6 |
Beans | 09/01/2025 | -80 | $9.33 | 6-6 |
Meade | ||||
HRW | 01/01/2025 | -72 | $5.09 | 8-2 |
HRW | 06/01/2025 | -60 | $5.34 | 7-6 |
Milo | 01/01/2025 | -70 | $3.95 | 4-2 |
Milo | 09/01/2025 | -40 | $4.10 | 1-4 |
Corn | 01/01/2025 | 5 | $4.70 | 4-2 |
Corn | 09/01/2025 | 10 | $4.60 | 1-4 |
Beans | 01/01/2025 | -95 | $9.14 | 8-6 |
Beans | 09/01/2025 | -85 | $9.28 | 6-6 |
Minneola | ||||
HRW | 01/01/2025 | -70 | $5.11 | 8-2 |
HRW | 06/01/2025 | -60 | $5.34 | 7-6 |
Milo | 01/01/2025 | -75 | $3.90 | 4-2 |
Milo | 09/01/2025 | -45 | $4.05 | 1-4 |
Corn | 01/01/2025 | 0 | $4.65 | 4-2 |
Corn | 09/01/2025 | 5 | $4.55 | 1-4 |
Beans | 01/01/2025 | -95 | $9.14 | 8-6 |
Beans | 09/01/2025 | -85 | $9.28 | 6-6 |
Missler | ||||
HRW | 01/01/2025 | -72 | $5.09 | 8-2 |
HRW | 06/01/2025 | -60 | $5.34 | 7-6 |
Corn | 01/01/2025 | 5 | $4.70 | 4-2 |
Corn | 09/01/2025 | 10 | $4.60 | 1-4 |
Beans | 01/01/2025 | -95 | $9.14 | 8-6 |
Beans | 09/01/2025 | -85 | $9.28 | 6-6 |
Mullinville | ||||
HRW | 01/01/2025 | -62 | $5.19 | 8-2 |
HRW | 06/01/2025 | -55 | $5.39 | 7-6 |
Milo | 01/01/2025 | -75 | $3.90 | 4-2 |
Milo | 09/01/2025 | -50 | $4.00 | 1-4 |
Corn | 01/01/2025 | -8 | $4.57 | 4-2 |
Corn | 09/01/2025 | 0 | $4.50 | 1-4 |
Beans | 01/01/2025 | -90 | $9.19 | 8-6 |
Beans | 09/01/2025 | -80 | $9.33 | 6-6 |
Protection | ||||
HRW | 01/01/2025 | -70 | $5.11 | 8-2 |
HRW | 06/01/2025 | -60 | $5.34 | 7-6 |
Milo | 01/01/2025 | -70 | $3.95 | 4-2 |
Milo | 09/01/2025 | -45 | $4.05 | 1-4 |
Corn | 01/01/2025 | 2 | $4.67 | 4-2 |
Corn | 09/01/2025 | 10 | $4.60 | 1-4 |
Beans | 01/01/2025 | -95 | $9.14 | 8-6 |
Beans | 09/01/2025 | -85 | $9.28 | 6-6 |
Sitka | ||||
HRW | 01/01/2025 | -70 | $5.11 | 8-2 |
HRW | 06/01/2025 | -60 | $5.34 | 7-6 |
Spearville | ||||
HRW | 01/01/2025 | -70 | $5.11 | 8-2 |
HRW | 06/01/2025 | -60 | $5.34 | 7-6 |
HWW | 01/01/2025 | -70 | $5.11 | 8-2 |
HWW | 06/01/2025 | -60 | $5.34 | 7-6 |
Milo | 01/01/2025 | -75 | $3.90 | 4-2 |
Milo | 09/01/2025 | -50 | $4.00 | 1-4 |
Corn | 01/01/2025 | -5 | $4.60 | 4-2 |
Corn | 09/01/2025 | 0 | $4.50 | 1-4 |
Beans | 01/01/2025 | -95 | $9.14 | 8-6 |
Beans | 09/01/2025 | -85 | $9.28 | 6-6 |
Wilmore | ||||
HRW | 01/01/2025 | -70 | $5.11 | 8-2 |
HRW | 06/01/2025 | -60 | $5.34 | 7-6 |
Wilroads | ||||
HRW | 01/01/2025 | -70 | $5.11 | 8-2 |
HRW | 06/01/2025 | -60 | $5.34 | 7-6 |
Milo | 01/01/2025 | -75 | $3.90 | 4-2 |
Milo | 09/01/2025 | -50 | $4.00 | 1-4 |
Corn | 01/01/2025 | -3 | $4.62 | 4-2 |
Corn | 09/01/2025 | 0 | $4.50 | 1-4 |
Beans | 01/01/2025 | -95 | $9.14 | 8-6 |
Beans | 09/01/2025 | -85 | $9.28 | 6-6 |
Wright | ||||
HRW | 01/01/2025 | -65 | $5.16 | 8-2 |
HRW | 06/01/2025 | -55 | $5.39 | 7-6 |
Milo | 01/01/2025 | -70 | $3.95 | 4-2 |
Milo | 09/01/2025 | -45 | $4.05 | 1-4 |
Corn | 01/01/2025 | -5 | $4.60 | 4-2 |
Corn | 09/01/2025 | 0 | $4.50 | 1-4 |
Beans | 01/01/2025 | -95 | $9.14 | 8-6 |
Beans | 09/01/2025 | -85 | $9.28 | 6-6 |
All grain prices are subject to change at any time.
Cash bids are based on 10-minute delayed futures prices, unless otherwise noted.