Download Our Mobile App Today
Show CWT Prices

Cash Prices

Commodity Delivery Basis Cash Price Futures Chg
Ashland
HRW 04/01/2025 -75 $4.61 -3-6
HRW 06/01/2025 -70 $4.66 -3-6
Belpre
HRW 04/01/2025 -65 $4.71 -3-6
HRW 06/01/2025 -65 $4.71 -3-6
Milo 04/01/2025 -80 $3.83 -0-2
Milo 09/01/2025 -65 $3.87 -1-0
Corn 04/01/2025 -15 $4.48 -0-2
Corn 09/01/2025 -5 $4.47 -1-0
Beans 04/01/2025 -65 $10.01 -1-0
Beans 09/01/2025 -80 $9.74 -1-2
Bloom
HRW 04/01/2025 -75 $4.61 -3-6
HRW 06/01/2025 -70 $4.66 -3-6
Milo 04/01/2025 -80 $3.83 -0-2
Milo 09/01/2025 -60 $3.92 -1-0
Corn 04/01/2025 0 $4.63 -0-2
Corn 09/01/2025 5 $4.57 -1-0
Beans 04/01/2025 -70 $9.96 -1-0
Beans 09/01/2025 -85 $9.69 -1-2
Centerview
HRW 04/01/2025 -65 $4.71 -3-6
HRW 06/01/2025 -65 $4.71 -3-6
Milo 04/01/2025 -80 $3.83 -0-2
Milo 09/01/2025 -65 $3.87 -1-0
Corn 04/01/2025 -13 $4.50 -0-2
Corn 09/01/2025 -3 $4.49 -1-0
Beans 04/01/2025 -65 $10.01 -1-0
Beans 09/01/2025 -80 $9.74 -1-2
Coldwater
HRW 04/01/2025 -75 $4.61 -3-6
HRW 06/01/2025 -70 $4.66 -3-6
Milo 04/01/2025 -75 $3.88 -0-2
Milo 09/01/2025 -60 $3.92 -1-0
Corn 04/01/2025 -8 $4.55 -0-2
Corn 09/01/2025 5 $4.57 -1-0
Beans 04/01/2025 -70 $9.96 -1-0
Beans 09/01/2025 -85 $9.69 -1-2
Englewood
HRW 04/01/2025 -77 $4.59 -3-6
HRW 06/01/2025 -70 $4.66 -3-6
Fowler
HRW 04/01/2025 -77 $4.59 -3-6
HRW 06/01/2025 -70 $4.66 -3-6
Milo 04/01/2025 -78 $3.85 -0-2
Milo 09/01/2025 -57 $3.95 -1-0
Corn 04/01/2025 2 $4.65 -0-2
Corn 09/01/2025 7 $4.59 -1-0
Beans 04/01/2025 -70 $9.96 -1-0
Beans 09/01/2025 -85 $9.69 -1-2
Greensburg
HRW 04/01/2025 -65 $4.71 -3-6
HRW 06/01/2025 -65 $4.71 -3-6
Milo 04/01/2025 -80 $3.83 -0-2
Milo 09/01/2025 -65 $3.87 -1-0
Corn 04/01/2025 -13 $4.50 -0-2
Corn 09/01/2025 -3 $4.49 -1-0
Beans 04/01/2025 -65 $10.01 -1-0
Beans 09/01/2025 -80 $9.74 -1-2
Haviland
HRW 04/01/2025 -62 $4.74 -3-6
HRW 06/01/2025 -62 $4.74 -3-6
Milo 04/01/2025 -75 $3.88 -0-2
Milo 09/01/2025 -60 $3.92 -1-0
Corn 04/01/2025 -13 $4.50 -0-2
Corn 09/01/2025 -3 $4.49 -1-0
Beans 04/01/2025 -65 $10.01 -1-0
Beans 09/01/2025 -80 $9.74 -1-2
Jetmore
HRW 04/01/2025 -75 $4.61 -3-6
HRW 06/01/2025 -70 $4.66 -3-6
Milo 04/01/2025 -80 $3.83 -0-2
Milo 09/01/2025 -65 $3.87 -1-0
Corn 04/01/2025 -5 $4.58 -0-2
Corn 09/01/2025 -5 $4.47 -1-0
Beans 04/01/2025 -70 $9.96 -1-0
Beans 09/01/2025 -85 $9.69 -1-2
Joy
HRW 04/01/2025 -65 $4.71 -3-6
HRW 06/01/2025 -65 $4.71 -3-6
Milo 04/01/2025 -80 $3.83 -0-2
Milo 09/01/2025 -65 $3.87 -1-0
Corn 04/01/2025 -8 $4.55 -0-2
Corn 09/01/2025 0 $4.52 -1-0
Beans 04/01/2025 -65 $10.01 -1-0
Beans 09/01/2025 -80 $9.74 -1-2
Kinsley
HRW 04/01/2025 -70 $4.66 -3-6
HRW 06/01/2025 -67 $4.69 -3-6
Milo 04/01/2025 -80 $3.83 -0-2
Milo 09/01/2025 -65 $3.87 -1-0
Corn 04/01/2025 -13 $4.50 -0-2
Corn 09/01/2025 -3 $4.49 -1-0
Beans 04/01/2025 -65 $10.01 -1-0
Beans 09/01/2025 -80 $9.74 -1-2
Lewis
HRW 04/01/2025 -65 $4.71 -3-6
HRW 06/01/2025 -65 $4.71 -3-6
Milo 04/01/2025 -80 $3.83 -0-2
Milo 09/01/2025 -65 $3.87 -1-0
Corn 04/01/2025 -15 $4.48 -0-2
Corn 09/01/2025 -5 $4.47 -1-0
Beans 04/01/2025 -65 $10.01 -1-0
Beans 09/01/2025 -80 $9.74 -1-2
Meade
HRW 04/01/2025 -77 $4.59 -3-6
HRW 06/01/2025 -70 $4.66 -3-6
Milo 04/01/2025 -75 $3.88 -0-2
Milo 09/01/2025 -55 $3.97 -1-0
Corn 04/01/2025 5 $4.68 -0-2
Corn 09/01/2025 10 $4.62 -1-0
Beans 04/01/2025 -70 $9.96 -1-0
Beans 09/01/2025 -85 $9.69 -1-2
Minneola
HRW 04/01/2025 -75 $4.61 -3-6
HRW 06/01/2025 -70 $4.66 -3-6
Milo 04/01/2025 -80 $3.83 -0-2
Milo 09/01/2025 -60 $3.92 -1-0
Corn 04/01/2025 0 $4.63 -0-2
Corn 09/01/2025 5 $4.57 -1-0
Beans 04/01/2025 -70 $9.96 -1-0
Beans 09/01/2025 -85 $9.69 -1-2
Missler
HRW 04/01/2025 -77 $4.59 -3-6
HRW 06/01/2025 -70 $4.66 -3-6
Corn 04/01/2025 5 $4.68 -0-2
Corn 09/01/2025 10 $4.62 -1-0
Beans 04/01/2025 -70 $9.96 -1-0
Beans 09/01/2025 -85 $9.69 -1-2
Mullinville
HRW 04/01/2025 -67 $4.69 -3-6
HRW 06/01/2025 -65 $4.71 -3-6
Milo 04/01/2025 -80 $3.83 -0-2
Milo 09/01/2025 -65 $3.87 -1-0
Corn 04/01/2025 -8 $4.55 -0-2
Corn 09/01/2025 0 $4.52 -1-0
Beans 04/01/2025 -65 $10.01 -1-0
Beans 09/01/2025 -80 $9.74 -1-2
Protection
HRW 04/01/2025 -75 $4.61 -3-6
HRW 06/01/2025 -70 $4.66 -3-6
Milo 04/01/2025 -75 $3.88 -0-2
Milo 09/01/2025 -60 $3.92 -1-0
Corn 04/01/2025 2 $4.65 -0-2
Corn 09/01/2025 10 $4.62 -1-0
Beans 04/01/2025 -70 $9.96 -1-0
Beans 09/01/2025 -85 $9.69 -1-2
Sitka
HRW 04/01/2025 -75 $4.61 -3-6
HRW 06/01/2025 -70 $4.66 -3-6
Spearville
HRW 04/01/2025 -75 $4.61 -3-6
HRW 06/01/2025 -70 $4.66 -3-6
HWW 04/01/2025 -75 $4.61 -3-6
HWW 06/01/2025 -70 $4.66 -3-6
Milo 04/01/2025 -80 $3.83 -0-2
Milo 09/01/2025 -65 $3.87 -1-0
Corn 04/01/2025 -5 $4.58 -0-2
Corn 09/01/2025 0 $4.52 -1-0
Beans 04/01/2025 -70 $9.96 -1-0
Beans 09/01/2025 -85 $9.69 -1-2
Wilmore
HRW 04/01/2025 -75 $4.61 -3-6
HRW 06/01/2025 -70 $4.66 -3-6
Wilroads
HRW 04/01/2025 -75 $4.61 -3-6
HRW 06/01/2025 -70 $4.66 -3-6
Milo 04/01/2025 -80 $3.83 -0-2
Milo 09/01/2025 -65 $3.87 -1-0
Corn 04/01/2025 -3 $4.60 -0-2
Corn 09/01/2025 0 $4.52 -1-0
Beans 04/01/2025 -70 $9.96 -1-0
Beans 09/01/2025 -85 $9.69 -1-2
Wright
HRW 04/01/2025 -70 $4.66 -3-6
HRW 06/01/2025 -65 $4.71 -3-6
Milo 04/01/2025 -75 $3.88 -0-2
Milo 09/01/2025 -60 $3.92 -1-0
Corn 04/01/2025 -5 $4.58 -0-2
Corn 09/01/2025 0 $4.52 -1-0
Beans 04/01/2025 -70 $9.96 -1-0
Beans 09/01/2025 -85 $9.69 -1-2

All grain prices are subject to change at any time.
Cash bids are based on 10-minute delayed futures prices, unless otherwise noted.

Not logged in - Login
Get real-time data

Font size:   A   A   A   A   •   Refresh:   On   Off

Last Update: 11:46:59 CST

 
Visit Our Main Website