Cash Prices
| Commodity | Delivery | Basis | Cash Price | Futures Chg |
| Ashland | ||||
| HRW | 11/01/2025 | -93 | $4.25 | -4-2 |
| HRW | 06/01/2026 | -75 | $4.68 | -3-4 |
| Belpre | ||||
| HRW | 11/01/2025 | -85 | $4.33 | -4-2 |
| HRW | 06/01/2026 | -70 | $4.73 | -3-4 |
| Milo | 11/01/2025 | -125 | $3.16 | -5-6 |
| Milo | 09/01/2026 | -100 | $3.62 | -3-0 |
| Corn | 11/01/2025 | -45 | $3.96 | -5-6 |
| Corn | 09/01/2026 | -35 | $4.27 | -3-0 |
| Beans | 11/01/2025 | -105 | $9.72 | -16-6 |
| Beans | 09/01/2026 | -95 | $9.93 | -10-0 |
| Bloom | ||||
| HRW | 11/01/2025 | -90 | $4.28 | -4-2 |
| HRW | 06/01/2026 | -75 | $4.68 | -3-4 |
| Milo | 11/01/2025 | -110 | $3.31 | -5-6 |
| Milo | 09/01/2026 | -100 | $3.62 | -3-0 |
| Corn | 11/01/2025 | -30 | $4.11 | -5-6 |
| Corn | 09/01/2026 | -25 | $4.37 | -3-0 |
| Beans | 11/01/2025 | -110 | $9.67 | -16-6 |
| Beans | 09/01/2026 | -100 | $9.88 | -10-0 |
| Centerview | ||||
| HRW | 11/01/2025 | -85 | $4.33 | -4-2 |
| HRW | 06/01/2026 | -70 | $4.73 | -3-4 |
| Milo | 11/01/2025 | -125 | $3.16 | -5-6 |
| Milo | 09/01/2026 | -100 | $3.62 | -3-0 |
| Corn | 11/01/2025 | -43 | $3.98 | -5-6 |
| Corn | 09/01/2026 | -33 | $4.29 | -3-0 |
| Beans | 11/01/2025 | -105 | $9.72 | -16-6 |
| Beans | 09/01/2026 | -95 | $9.93 | -10-0 |
| Coldwater | ||||
| HRW | 11/01/2025 | -93 | $4.25 | -4-2 |
| HRW | 06/01/2026 | -75 | $4.68 | -3-4 |
| Milo | 11/01/2025 | -113 | $3.28 | -5-6 |
| Milo | 09/01/2026 | -100 | $3.62 | -3-0 |
| Corn | 11/01/2025 | -30 | $4.11 | -5-6 |
| Corn | 09/01/2026 | -20 | $4.42 | -3-0 |
| Beans | 11/01/2025 | -110 | $9.67 | -16-6 |
| Beans | 09/01/2026 | -100 | $9.88 | -10-0 |
| Englewood | ||||
| HRW | 11/01/2025 | -93 | $4.25 | -4-2 |
| HRW | 06/01/2026 | -75 | $4.68 | -3-4 |
| Fowler | ||||
| HRW | 11/01/2025 | -90 | $4.28 | -4-2 |
| HRW | 06/01/2026 | -75 | $4.68 | -3-4 |
| Milo | 11/01/2025 | -107 | $3.34 | -5-6 |
| Milo | 09/01/2026 | -100 | $3.62 | -3-0 |
| Corn | 11/01/2025 | -28 | $4.13 | -5-6 |
| Corn | 09/01/2026 | -23 | $4.39 | -3-0 |
| Beans | 11/01/2025 | -110 | $9.67 | -16-6 |
| Beans | 09/01/2026 | -100 | $9.88 | -10-0 |
| Greensburg | ||||
| HRW | 11/01/2025 | -85 | $4.33 | -4-2 |
| HRW | 06/01/2026 | -70 | $4.73 | -3-4 |
| Milo | 11/01/2025 | -125 | $3.16 | -5-6 |
| Milo | 09/01/2026 | -100 | $3.62 | -3-0 |
| Corn | 11/01/2025 | -43 | $3.98 | -5-6 |
| Corn | 09/01/2026 | -33 | $4.29 | -3-0 |
| Beans | 11/01/2025 | -105 | $9.72 | -16-6 |
| Beans | 09/01/2026 | -95 | $9.93 | -10-0 |
| Haviland | ||||
| HRW | 11/01/2025 | -82 | $4.36 | -4-2 |
| HRW | 06/01/2026 | -68 | $4.75 | -3-4 |
| Milo | 11/01/2025 | -125 | $3.16 | -5-6 |
| Milo | 09/01/2026 | -100 | $3.62 | -3-0 |
| Corn | 11/01/2025 | -43 | $3.98 | -5-6 |
| Corn | 09/01/2026 | -33 | $4.29 | -3-0 |
| Beans | 11/01/2025 | -105 | $9.72 | -16-6 |
| Beans | 09/01/2026 | -95 | $9.93 | -10-0 |
| Jetmore | ||||
| HRW | 11/01/2025 | -90 | $4.28 | -4-2 |
| HRW | 06/01/2026 | -75 | $4.68 | -3-4 |
| Milo | 11/01/2025 | -120 | $3.21 | -5-6 |
| Milo | 09/01/2026 | -100 | $3.62 | -3-0 |
| Corn | 11/01/2025 | -40 | $4.01 | -5-6 |
| Corn | 09/01/2026 | -30 | $4.32 | -3-0 |
| Beans | 11/01/2025 | -110 | $9.67 | -16-6 |
| Beans | 09/01/2026 | -100 | $9.88 | -10-0 |
| Joy | ||||
| HRW | 11/01/2025 | -85 | $4.33 | -4-2 |
| HRW | 06/01/2026 | -70 | $4.73 | -3-4 |
| Milo | 11/01/2025 | -123 | $3.18 | -5-6 |
| Milo | 09/01/2026 | -100 | $3.62 | -3-0 |
| Corn | 11/01/2025 | -40 | $4.01 | -5-6 |
| Corn | 09/01/2026 | -28 | $4.34 | -3-0 |
| Beans | 11/01/2025 | -105 | $9.72 | -16-6 |
| Beans | 09/01/2026 | -95 | $9.93 | -10-0 |
| Kinsley | ||||
| HRW | 11/01/2025 | -87 | $4.31 | -4-2 |
| HRW | 06/01/2026 | -72 | $4.71 | -3-4 |
| Milo | 11/01/2025 | -125 | $3.16 | -5-6 |
| Milo | 09/01/2026 | -100 | $3.62 | -3-0 |
| Corn | 11/01/2025 | -43 | $3.98 | -5-6 |
| Corn | 09/01/2026 | -33 | $4.29 | -3-0 |
| Beans | 11/01/2025 | -105 | $9.72 | -16-6 |
| Beans | 09/01/2026 | -95 | $9.93 | -10-0 |
| Lewis | ||||
| HRW | 11/01/2025 | -85 | $4.33 | -4-2 |
| HRW | 06/01/2026 | -70 | $4.73 | -3-4 |
| Milo | 11/01/2025 | -125 | $3.16 | -5-6 |
| Milo | 09/01/2026 | -100 | $3.62 | -3-0 |
| Corn | 11/01/2025 | -45 | $3.96 | -5-6 |
| Corn | 09/01/2026 | -35 | $4.27 | -3-0 |
| Beans | 11/01/2025 | -105 | $9.72 | -16-6 |
| Beans | 09/01/2026 | -95 | $9.93 | -10-0 |
| Meade | ||||
| HRW | 11/01/2025 | -93 | $4.25 | -4-2 |
| HRW | 06/01/2026 | -75 | $4.68 | -3-4 |
| Milo | 11/01/2025 | -105 | $3.36 | -5-6 |
| Milo | 09/01/2026 | -100 | $3.62 | -3-0 |
| Corn | 11/01/2025 | -25 | $4.16 | -5-6 |
| Corn | 09/01/2026 | -20 | $4.42 | -3-0 |
| Beans | 11/01/2025 | -110 | $9.67 | -16-6 |
| Beans | 09/01/2026 | -100 | $9.88 | -10-0 |
| Minneola | ||||
| HRW | 11/01/2025 | -90 | $4.28 | -4-2 |
| HRW | 06/01/2026 | -75 | $4.68 | -3-4 |
| Milo | 11/01/2025 | -110 | $3.31 | -5-6 |
| Milo | 09/01/2026 | -100 | $3.62 | -3-0 |
| Corn | 11/01/2025 | -30 | $4.11 | -5-6 |
| Corn | 09/01/2026 | -25 | $4.37 | -3-0 |
| Beans | 11/01/2025 | -110 | $9.67 | -16-6 |
| Beans | 09/01/2026 | -100 | $9.88 | -10-0 |
| Missler | ||||
| HRW | 11/01/2025 | -93 | $4.25 | -4-2 |
| HRW | 06/01/2026 | -75 | $4.68 | -3-4 |
| Corn | 11/01/2025 | -25 | $4.16 | -5-6 |
| Corn | 09/01/2026 | -20 | $4.42 | -3-0 |
| Beans | 11/01/2025 | -110 | $9.67 | -16-6 |
| Beans | 09/01/2026 | -100 | $9.88 | -10-0 |
| Mullinville | ||||
| HRW | 11/01/2025 | -85 | $4.33 | -4-2 |
| HRW | 06/01/2026 | -70 | $4.73 | -3-4 |
| Milo | 11/01/2025 | -123 | $3.18 | -5-6 |
| Milo | 09/01/2026 | -100 | $3.62 | -3-0 |
| Corn | 11/01/2025 | -40 | $4.01 | -5-6 |
| Corn | 09/01/2026 | -28 | $4.34 | -3-0 |
| Beans | 11/01/2025 | -105 | $9.72 | -16-6 |
| Beans | 09/01/2026 | -95 | $9.93 | -10-0 |
| Protection | ||||
| HRW | 11/01/2025 | -93 | $4.25 | -4-2 |
| HRW | 06/01/2026 | -75 | $4.68 | -3-4 |
| Milo | 11/01/2025 | -113 | $3.28 | -5-6 |
| Milo | 09/01/2026 | -100 | $3.62 | -3-0 |
| Corn | 11/01/2025 | -25 | $4.16 | -5-6 |
| Corn | 09/01/2026 | -20 | $4.42 | -3-0 |
| Beans | 11/01/2025 | -110 | $9.67 | -16-6 |
| Beans | 09/01/2026 | -100 | $9.88 | -10-0 |
| Sitka | ||||
| HRW | 11/01/2025 | -93 | $4.25 | -4-2 |
| HRW | 06/01/2026 | -75 | $4.68 | -3-4 |
| Spearville | ||||
| HRW | 11/01/2025 | -90 | $4.28 | -4-2 |
| HRW | 06/01/2026 | -75 | $4.68 | -3-4 |
| HWW | 11/01/2025 | -90 | $4.28 | -4-2 |
| HWW | 06/01/2026 | -75 | $4.68 | -3-4 |
| Milo | 11/01/2025 | -120 | $3.21 | -5-6 |
| Milo | 09/01/2026 | -100 | $3.62 | -3-0 |
| Corn | 11/01/2025 | -35 | $4.06 | -5-6 |
| Corn | 09/01/2026 | -28 | $4.34 | -3-0 |
| Beans | 11/01/2025 | -110 | $9.67 | -16-6 |
| Beans | 09/01/2026 | -100 | $9.88 | -10-0 |
| Wilmore | ||||
| HRW | 11/01/2025 | -93 | $4.25 | -4-2 |
| HRW | 06/01/2026 | -75 | $4.68 | -3-4 |
| Wilroads | ||||
| HRW | 11/01/2025 | -90 | $4.28 | -4-2 |
| HRW | 06/01/2026 | -75 | $4.68 | -3-4 |
| Milo | 11/01/2025 | -120 | $3.21 | -5-6 |
| Milo | 09/01/2026 | -100 | $3.62 | -3-0 |
| Corn | 11/01/2025 | -35 | $4.06 | -5-6 |
| Corn | 09/01/2026 | -28 | $4.34 | -3-0 |
| Beans | 11/01/2025 | -110 | $9.67 | -16-6 |
| Beans | 09/01/2026 | -100 | $9.88 | -10-0 |
| Wright | ||||
| HRW | 11/01/2025 | -85 | $4.33 | -4-2 |
| HRW | 06/01/2026 | -70 | $4.73 | -3-4 |
| Milo | 11/01/2025 | -115 | $3.26 | -5-6 |
| Milo | 09/01/2026 | -100 | $3.62 | -3-0 |
| Corn | 11/01/2025 | -35 | $4.06 | -5-6 |
| Corn | 09/01/2026 | -28 | $4.34 | -3-0 |
| Beans | 11/01/2025 | -110 | $9.67 | -16-6 |
| Beans | 09/01/2026 | -100 | $9.88 | -10-0 |
All grain prices are subject to change at any time.
Cash bids are based on 10-minute delayed futures prices, unless otherwise noted.









