Download Our Mobile App Today
Home » Futures » Energies » Crude Oil

Crude Oil

Symbol Last Change Time
Crude Oil WTI Jul 61.53s +0.33 05/23/25
Crude Oil WTI Aug 60.93s +0.29 05/23/25
Crude Oil WTI Sep 60.39s +0.27 05/23/25
Crude Oil WTI Oct 59.97s +0.24 05/23/25
Crude Oil WTI Nov 59.76s +0.23 05/23/25
Crude Oil WTI Dec 59.69s +0.21 05/23/25
Crude Oil WTI Jan 59.72s +0.22 05/23/25
Crude Oil WTI Feb 59.80s +0.23 05/23/25
Crude Oil WTI Mar 59.89s +0.22 05/23/25
Crude Oil WTI Apr 59.99s +0.22 05/23/25
Crude Oil WTI May 60.09s +0.20 05/23/25
Crude Oil WTI Jun 60.19s +0.21 05/23/25
Crude Oil WTI Jul 60.23s +0.20 05/23/25
Crude Oil WTI Aug 60.28s +0.19 05/23/25
Crude Oil WTI Sep 60.35s +0.18 05/23/25
Crude Oil WTI Oct 60.43s +0.17 05/23/25
Crude Oil WTI Nov 60.53s +0.16 05/23/25
Crude Oil WTI Dec 60.62s +0.14 05/23/25
Crude Oil WTI Jan 60.66s +0.13 05/23/25
Crude Oil WTI Feb 60.71s +0.12 05/23/25
Crude Oil WTI Mar 60.77s +0.11 05/23/25
Crude Oil WTI Apr 60.84s +0.10 05/23/25
Crude Oil WTI May 60.95s +0.09 05/23/25
Crude Oil WTI Jun 61.05s +0.07 05/23/25
Crude Oil WTI Jul 61.10s +0.06 05/23/25
Crude Oil WTI Aug 61.15s +0.05 05/23/25
Crude Oil WTI Sep 61.21s +0.04 05/23/25
Crude Oil WTI Oct 61.27s +0.02 05/23/25
Crude Oil WTI Nov 61.34s +0.01 05/23/25
Crude Oil WTI Dec 61.44s unch 05/23/25
Crude Oil WTI Jan 61.48s -0.01 05/23/25
Crude Oil WTI Feb 61.48s -0.03 05/23/25
Crude Oil WTI Mar 61.54s -0.04 05/23/25
Crude Oil WTI Apr 61.59s -0.06 05/23/25
Crude Oil WTI May 61.67s -0.07 05/23/25
Crude Oil WTI Jun 61.76s -0.08 05/23/25
Crude Oil WTI Jul 61.76s -0.09 05/23/25
Crude Oil WTI Aug 61.75s -0.09 05/23/25
Crude Oil WTI Sep 61.80s -0.10 05/23/25
Crude Oil WTI Oct 61.87s -0.12 05/23/25
Crude Oil WTI Nov 61.95s -0.13 05/23/25
Crude Oil WTI Dec 62.03s -0.15 05/23/25
Crude Oil WTI Jan 62.05s -0.16 05/23/25
Crude Oil WTI Feb 62.04s -0.17 05/23/25
Crude Oil WTI Mar 62.07s -0.18 05/23/25
Crude Oil WTI Apr 62.12s -0.19 05/23/25
Crude Oil WTI May 62.19s -0.20 05/23/25
Crude Oil WTI Jun 62.22s -0.21 05/23/25
Crude Oil WTI Jul 62.19s -0.22 05/23/25
Crude Oil WTI Aug 62.21s -0.22 05/23/25
Crude Oil WTI Sep 62.21s -0.23 05/23/25
Crude Oil WTI Oct 62.26s -0.24 05/23/25
Crude Oil WTI Nov 62.32s -0.24 05/23/25
Crude Oil WTI Dec 62.36s -0.25 05/23/25
Crude Oil WTI Jan 62.33s -0.26 05/23/25
Crude Oil WTI Feb 62.32s -0.27 05/23/25
Crude Oil WTI Mar 62.33s -0.28 05/23/25
Crude Oil WTI Apr 62.37s -0.29 05/23/25
Crude Oil WTI May 62.40s -0.30 05/23/25
Crude Oil WTI Jun 62.44s -0.31 05/23/25
Crude Oil WTI Jul 62.40s -0.32 05/23/25
Crude Oil WTI Aug 62.41s -0.32 05/23/25
Crude Oil WTI Sep 62.39s -0.33 05/23/25
Crude Oil WTI Oct 62.41s -0.33 05/23/25
Crude Oil WTI Nov 62.42s -0.34 05/23/25
Crude Oil WTI Dec 62.47s -0.34 05/23/25
Crude Oil WTI Jan 62.42s -0.35 05/23/25
Crude Oil WTI Feb 62.40s -0.36 05/23/25
Crude Oil WTI Mar 62.39s -0.37 05/23/25
Crude Oil WTI Apr 62.41s -0.38 05/23/25
Crude Oil WTI May 62.46s -0.39 05/23/25
Crude Oil WTI Jun 62.44s -0.40 05/23/25
Crude Oil WTI Jul 62.41s -0.41 05/23/25
Crude Oil WTI Aug 62.40s -0.41 05/23/25
Crude Oil WTI Sep 62.39s -0.42 05/23/25
Crude Oil WTI Oct 62.37s -0.42 05/23/25
Crude Oil WTI Nov 62.36s -0.43 05/23/25
Crude Oil WTI Dec 62.36s -0.43 05/23/25
Crude Oil WTI Jan 62.28s -0.43 05/23/25
Crude Oil WTI Feb 62.25s -0.43 05/23/25
Crude Oil WTI Mar 62.24s -0.43 05/23/25
Crude Oil WTI Apr 62.26s -0.42 05/23/25
Crude Oil WTI May 62.25s -0.42 05/23/25
Crude Oil WTI Jun 62.22s -0.42 05/23/25
Crude Oil WTI Jul 62.15s -0.43 05/23/25
Crude Oil WTI Aug 62.11s -0.44 05/23/25
Crude Oil WTI Sep 62.09s -0.46 05/23/25
Crude Oil WTI Oct 62.07s -0.47 05/23/25
Crude Oil WTI Nov 62.05s -0.48 05/23/25
Crude Oil WTI Dec 62.03s -0.49 05/23/25
Crude Oil WTI Jan 61.97s -0.49 05/23/25
Crude Oil WTI Feb 61.91s -0.49 05/23/25
Crude Oil WTI Mar 61.86s -0.49 05/23/25
Crude Oil WTI Apr 61.84s -0.48 05/23/25
Crude Oil WTI May 61.81s -0.48 05/23/25
Crude Oil WTI Jun 61.76s -0.48 05/23/25
Crude Oil WTI Jul 61.72s -0.47 05/23/25
Crude Oil WTI Aug 61.69s -0.47 05/23/25
Crude Oil WTI Sep 61.65s -0.46 05/23/25
Crude Oil WTI Oct 61.60s -0.46 05/23/25
Crude Oil WTI Nov 61.56s -0.45 05/23/25
Crude Oil WTI Dec 61.52s -0.45 05/23/25
Crude Oil WTI Jan 61.42s -0.44 05/23/25
Crude Oil WTI Feb 61.36s -0.43 05/23/25
Crude Oil WTI Mar 61.30s -0.43 05/23/25
Crude Oil WTI Apr 61.25s -0.42 05/23/25
Crude Oil WTI May 61.21s -0.42 05/23/25
Crude Oil WTI Jun 61.16s -0.41 05/23/25
Crude Oil WTI Jul 61.09s -0.40 05/23/25
Crude Oil WTI Aug 61.06s -0.40 05/23/25
Crude Oil WTI Sep 60.99s -0.39 05/23/25
Crude Oil WTI Oct 60.92s -0.38 05/23/25
Crude Oil WTI Nov 60.87s -0.38 05/23/25
Crude Oil WTI Dec 60.80s -0.37 05/23/25
Crude Oil WTI Jan 60.72s -0.36 05/23/25
Crude Oil WTI Feb 60.63s -0.36 05/23/25
Crude Oil WTI Mar 60.55s -0.35 05/23/25
Crude Oil WTI Apr 60.48s -0.34 05/23/25
Crude Oil WTI May 60.43s -0.34 05/23/25
Crude Oil WTI Jun 60.36s -0.33 05/23/25
Crude Oil WTI Jul 60.30s -0.33 05/23/25
Crude Oil WTI Aug 60.22s -0.33 05/23/25
Crude Oil WTI Sep 60.13s -0.33 05/23/25
Crude Oil WTI Oct 60.07s -0.33 05/23/25
Crude Oil WTI Nov 60.01s -0.33 05/23/25
Crude Oil WTI Dec 59.94s -0.33 05/23/25
Crude Oil WTI Jan 59.87s -0.33 05/23/25
Crude Oil WTI Feb 59.81s -0.33 05/23/25
Not logged in - Login
Get real-time data

Font size:   A   A   A   A   •   Refresh:   On   Off

Last Update: 23:56:40 CST

 
Visit Our Main Website