Download Our Mobile App Today
Home » Futures » Financials

Financials Overview (Elec)

Symbol Last Change Time
30 Yr Bond (E) Jun 25 111-21s +0-15 05/23/25
30 Yr Bond (E) Sep 25 111-11s +0-16 05/23/25
10 Yr Note (E) Jun 25 110-025s +0-080 05/23/25
10 Yr Note (E) Sep 25 110-040s +0-085 05/23/25
5 Yr Note (E) Jun 25 107-220s +0-047 05/23/25
5 Yr Note (E) Sep 25 107-255s +0-050 05/23/25
2 Yr Note (E) Jun 25 103-102s +0-005 05/23/25
2 Yr Note (E) Sep 25 103-193s +0-006 05/23/25
Fed Funds (E) May 25 95.6700s unch 05/23/25
Fed Funds (E) Jun 25 95.6750s unch 05/23/25
10 Yr Swaps (E) May 25 179.55s +1.15 05/23/25
10 Yr Swaps (E) Jun 25 181.30s +1.80 05/23/25
5 Yr Swaps (E) May 25 179.55s +1.15 05/23/25
5 Yr Swaps (E) Jun 25 181.30s +1.80 05/23/25
EuroDollar (E) Jun 25 96.7500s unch 04/17/23
EuroDollar (E) Sep 25 96.7700s unch 04/17/23
Not logged in - Login
Get real-time data

Font size:   A   A   A   A   •   Refresh:   On   Off

Last Update: 01:14:36 CST

 
Visit Our Main Website