Download Our Mobile App Today
Home » Futures » Financials » 30 Day Fed Funds (E)

30 Day Fed Funds (E)

Symbol Last Change Time
Fed Funds (E) May 25 95.6700s unch 05/23/25
Fed Funds (E) Jun 25 95.6750s unch 05/23/25
Fed Funds (E) Jul 25 95.6850s unch 05/23/25
Fed Funds (E) Aug 25 95.7350s -0.0050 05/23/25
Fed Funds (E) Sep 25 95.7850s -0.0100 05/23/25
Fed Funds (E) Oct 25 95.8600s -0.0150 05/23/25
Fed Funds (E) Nov 25 95.9850s -0.0100 05/23/25
Fed Funds (E) Dec 25 96.1000s -0.0100 05/23/25
Fed Funds (E) Jan 26 96.1600s -0.0150 05/23/25
Fed Funds (E) Feb 26 96.2550s -0.0100 05/23/25
Fed Funds (E) Mar 26 96.3100s -0.0050 05/23/25
Fed Funds (E) Apr 26 96.3900s unch 05/23/25
Fed Funds (E) May 26 96.4600s +0.0100 05/23/25
Fed Funds (E) Jun 26 96.5000s +0.0150 05/23/25
Fed Funds (E) Jul 26 96.5600s +0.0250 05/23/25
Fed Funds (E) Aug 26 96.6100s +0.0350 05/23/25
Fed Funds (E) Sep 26 96.6350s +0.0400 05/23/25
Fed Funds (E) Oct 26 96.6700s +0.0400 05/23/25
Fed Funds (E) Nov 26 96.6900s +0.0450 05/23/25
Fed Funds (E) Dec 26 96.6850s +0.0450 05/23/25
Fed Funds (E) Jan 27 96.7000s +0.0450 05/23/25
Fed Funds (E) Feb 27 96.6950s +0.0450 05/23/25
Fed Funds (E) Mar 27 96.6800s +0.0450 05/23/25
Fed Funds (E) Apr 27 96.6400s +0.0450 05/23/25
Fed Funds (E) May 27 96.6150s +0.0450 05/23/25
Fed Funds (E) Jun 27 96.5950s +0.0450 05/23/25
Fed Funds (E) Jul 27 96.5750s +0.0450 05/23/25
Fed Funds (E) Aug 27 96.4950s +0.0450 05/23/25
Fed Funds (E) Sep 27 96.4950s +0.0450 05/23/25
Fed Funds (E) Oct 27 96.4900s +0.0450 05/23/25
Fed Funds (E) Nov 27 96.4700s +0.0450 05/23/25
Fed Funds (E) Dec 27 96.4500s +0.0450 05/23/25
Fed Funds (E) Jan 28 96.4350s +0.0450 05/23/25
Fed Funds (E) Feb 28 96.4200s +0.0450 05/23/25
Fed Funds (E) Mar 28 96.4050s +0.0450 05/23/25
Fed Funds (E) Apr 28 96.3650s +0.0450 05/23/25
Fed Funds (E) May 28 96.3400s +0.0450 05/23/25
Fed Funds (E) Jun 28 96.3200s +0.0450 05/23/25
Fed Funds (E) Jul 28 96.3000s +0.0450 05/23/25
Fed Funds (E) Aug 28 96.2200s +0.0450 05/23/25
Fed Funds (E) Sep 28 96.2200s +0.0450 05/23/25
Fed Funds (E) Oct 28 96.2150s +0.0450 05/23/25
Fed Funds (E) Nov 28 96.1950s +0.0450 05/23/25
Fed Funds (E) Dec 28 96.1750s +0.0450 05/23/25
Fed Funds (E) Jan 29 96.1600s +0.0450 05/23/25
Fed Funds (E) Feb 29 96.1450s +0.0450 05/23/25
Fed Funds (E) Mar 29 96.1300s +0.0450 05/23/25
Fed Funds (E) Apr 29 96.0900s +0.0450 05/23/25
Fed Funds (E) May 29 96.0650s +0.0450 05/23/25
Fed Funds (E) Jun 29 96.0450s +0.0450 05/23/25
Fed Funds (E) Jul 29 96.0250s +0.0450 05/23/25
Fed Funds (E) Aug 29 95.9450s +0.0450 05/23/25
Fed Funds (E) Sep 29 95.9450s +0.0450 05/23/25
Fed Funds (E) Oct 29 95.9400s +0.0450 05/23/25
Fed Funds (E) Nov 29 95.9200s +0.0450 05/23/25
Fed Funds (E) Dec 29 95.9000s +0.0450 05/23/25
Fed Funds (E) Jan 30 95.8850s +0.0450 05/23/25
Fed Funds (E) Feb 30 95.8700s +0.0450 05/23/25
Fed Funds (E) Mar 30 95.8550s +0.0450 05/23/25
Fed Funds (E) Apr 30 95.8150s +0.0450 05/23/25
Not logged in - Login
Get real-time data

Font size:   A   A   A   A   •   Refresh:   On   Off

Last Update: 01:15:58 CST

 
Visit Our Main Website