Download Our Mobile App Today
Home » Futures » Financials » 30 Day Fed Funds (E)

30 Day Fed Funds (E)

Symbol Last Change Time
Fed Funds (E) Mar 25 95.6725 +0.0025 07:38
Fed Funds (E) Apr 25 95.6750 unch 09:08
Fed Funds (E) May 25 95.7300 -0.0150 09:08
Fed Funds (E) Jun 25 95.8100 -0.0200 09:08
Fed Funds (E) Jul 25 95.9150 -0.0250 09:07
Fed Funds (E) Aug 25 96.0050 -0.0300 09:08
Fed Funds (E) Sep 25 96.0750 -0.0350 09:08
Fed Funds (E) Oct 25 96.1750 -0.0350 09:08
Fed Funds (E) Nov 25 96.2500 -0.0450 09:08
Fed Funds (E) Dec 25 96.3150 -0.0500 09:08
Fed Funds (E) Jan 26 96.3550 -0.0500 09:08
Fed Funds (E) Feb 26 96.3850 -0.0450 09:08
Fed Funds (E) Mar 26 96.4000 -0.0500 09:07
Fed Funds (E) Apr 26 96.4500 -0.0350 09:00
Fed Funds (E) May 26 96.5050s +0.0350 03/13/25
Fed Funds (E) Jun 26 96.5050s +0.0350 03/13/25
Fed Funds (E) Jul 26 96.5250s +0.0350 03/13/25
Fed Funds (E) Aug 26 96.5350s +0.0350 03/13/25
Fed Funds (E) Sep 26 96.5350s +0.0350 03/13/25
Fed Funds (E) Oct 26 96.5400s +0.0350 03/13/25
Fed Funds (E) Nov 26 96.5200s +0.0350 03/13/25
Fed Funds (E) Dec 26 96.6750s +0.0350 03/13/25
Fed Funds (E) Jan 27 96.6600s +0.0350 03/13/25
Fed Funds (E) Feb 27 96.6450s +0.0350 03/13/25
Fed Funds (E) Mar 27 96.6300s +0.0350 03/13/25
Fed Funds (E) Apr 27 96.5900s +0.0350 03/13/25
Fed Funds (E) May 27 96.5650s +0.0350 03/13/25
Fed Funds (E) Jun 27 96.5450s +0.0350 03/13/25
Fed Funds (E) Jul 27 96.5250s +0.0350 03/13/25
Fed Funds (E) Aug 27 96.4450s +0.0350 03/13/25
Fed Funds (E) Sep 27 96.4450s +0.0350 03/13/25
Fed Funds (E) Oct 27 96.4400s +0.0350 03/13/25
Fed Funds (E) Nov 27 96.4200s +0.0350 03/13/25
Fed Funds (E) Dec 27 96.4000s +0.0350 03/13/25
Fed Funds (E) Jan 28 96.3850s +0.0350 03/13/25
Fed Funds (E) Feb 28 96.3700s +0.0350 03/13/25
Fed Funds (E) Mar 28 96.3550s +0.0350 03/13/25
Fed Funds (E) Apr 28 96.3150s +0.0350 03/13/25
Fed Funds (E) May 28 96.2900s +0.0350 03/13/25
Fed Funds (E) Jun 28 96.2700s +0.0350 03/13/25
Fed Funds (E) Jul 28 96.2500s +0.0350 03/13/25
Fed Funds (E) Aug 28 96.1700s +0.0350 03/13/25
Fed Funds (E) Sep 28 96.1700s +0.0350 03/13/25
Fed Funds (E) Oct 28 96.1650s +0.0350 03/13/25
Fed Funds (E) Nov 28 96.1450s +0.0350 03/13/25
Fed Funds (E) Dec 28 96.1250s +0.0350 03/13/25
Fed Funds (E) Jan 29 96.1100s +0.0350 03/13/25
Fed Funds (E) Feb 29 96.0950s +0.0350 03/13/25
Fed Funds (E) Mar 29 96.0800s +0.0350 03/13/25
Fed Funds (E) Apr 29 96.0400s +0.0350 03/13/25
Fed Funds (E) May 29 96.0150s +0.0350 03/13/25
Fed Funds (E) Jun 29 95.9950s +0.0350 03/13/25
Fed Funds (E) Jul 29 95.9750s +0.0350 03/13/25
Fed Funds (E) Aug 29 95.8950s +0.0350 03/13/25
Fed Funds (E) Sep 29 95.8950s +0.0350 03/13/25
Fed Funds (E) Oct 29 95.8900s +0.0350 03/13/25
Fed Funds (E) Nov 29 95.8700s +0.0350 03/13/25
Fed Funds (E) Dec 29 95.8500s +0.0350 03/13/25
Fed Funds (E) Jan 30 95.8350s +0.0350 03/13/25
Fed Funds (E) Feb 30 95.8200s +0.0350 03/13/25
Not logged in - Login
Get real-time data

Font size:   A   A   A   A   •   Refresh:   On   Off

Last Update: 14:19:05 CST

 
Visit Our Main Website