| Soybean | Chart |
|---|---|
| Symbol | ZSF27 |
| Last | 1170-2ss |
| Change | -6-0 (-0.51%) |
| Open | 1176-0 |
| High | 1176-2 |
| Low | 1164-0 |
| Previous | 1176-2 |
| Time | 03/13/26 |
| 52 Week Range | 1006-0 to 1182-4 |
| Technical Analysis | |
|---|---|
| Pivot Point | 1170-1 |
| First Support | 1164-1 |
| Second Support | 1157-7 |
| First Resistance | 1176-3 |
| Second Resistance | 1182-3 |









