| Soybean | Chart |
|---|---|
| Symbol | ZSH27 |
| Last | 1164-4ss |
| Change | -6-0 (-0.51%) |
| Open | 1170-4 |
| High | 1170-4 |
| Low | 1159-6 |
| Previous | 1170-4 |
| Time | 03/13/26 |
| 52 Week Range | 1007-0 to 1176-2 |
| Technical Analysis | |
|---|---|
| Pivot Point | 1164-7 |
| First Support | 1159-3 |
| Second Support | 1154-1 |
| First Resistance | 1170-1 |
| Second Resistance | 1175-5 |









