| Soybean | Chart |
|---|---|
| Symbol | ZSK28 |
| Last | 1131-2ss |
| Change | -3-0 (-0.26%) |
| Open | 1131-2 |
| High | 1131-2 |
| Low | 1131-2 |
| Previous | 1134-2 |
| Time | 03/13/26 |
| 52 Week Range | 1069-0 to 1134-2 |
| Technical Analysis | |
|---|---|
| Pivot Point | 1131-2 |
| First Support | 1131-2 |
| Second Support | 1131-2 |
| First Resistance | 1131-2 |
| Second Resistance | 1131-2 |









