| Soybean | Chart |
|---|---|
| Symbol | ZSN26 |
| Last | 1237-4ss |
| Change | -2-4 (-0.20%) |
| Open | 1242-4 |
| High | 1242-4 |
| Low | 1222-4 |
| Previous | 1240-0 |
| Time | 03/13/26 |
| 52 Week Range | 1009-4 to 1250-6 |
| Technical Analysis | |
|---|---|
| Pivot Point | 1234-1 |
| First Support | 1225-7 |
| Second Support | 1214-1 |
| First Resistance | 1245-7 |
| Second Resistance | 1254-1 |









