| Soybean | Chart |
|---|---|
| Symbol | ZSN27 |
| Last | 1170-2ss |
| Change | -6-2 (-0.53%) |
| Open | 1174-2 |
| High | 1175-4 |
| Low | 1165-6 |
| Previous | 1176-4 |
| Time | 03/13/26 |
| 52 Week Range | 1019-6 to 1182-4 |
| Technical Analysis | |
|---|---|
| Pivot Point | 1170-4 |
| First Support | 1165-4 |
| Second Support | 1160-6 |
| First Resistance | 1175-2 |
| Second Resistance | 1180-2 |









