| Soybean | Chart |
|---|---|
| Symbol | ZSQ26 |
| Last | 1218-2ss |
| Change | -3-0 (-0.25%) |
| Open | 1222-4 |
| High | 1222-6 |
| Low | 1205-4 |
| Previous | 1221-2 |
| Time | 03/13/26 |
| 52 Week Range | 1007-2 to 1231-0 |
| Technical Analysis | |
|---|---|
| Pivot Point | 1215-4 |
| First Support | 1208-2 |
| Second Support | 1198-2 |
| First Resistance | 1225-4 |
| Second Resistance | 1232-6 |









