| Soybean | Chart |
|---|---|
| Symbol | ZSU27 |
| Last | 1083-6ss |
| Change | +2-4 (+0.23%) |
| Open | 0-0 |
| High | 1083-6 |
| Low | 1083-6 |
| Previous | 1081-2 |
| Time | 01/27/26 |
| 52 Week Range | 1005-6 to 1111-2 |
| Technical Analysis | |
|---|---|
| Pivot Point | 1083-6 |
| First Support | 1083-6 |
| Second Support | 1083-6 |
| First Resistance | 1083-6 |
| Second Resistance | 1083-6 |









