| Soybean | Chart |
|---|---|
| Symbol | ZSU28 |
| Last | 1079-4ss |
| Change | +2-4 (+0.23%) |
| Open | 0-0 |
| High | 1079-4 |
| Low | 1079-4 |
| Previous | 1077-0 |
| Time | 01/27/26 |
| 52 Week Range | 1050-6 to 1099-2 |
| Technical Analysis | |
|---|---|
| Pivot Point | 1079-4 |
| First Support | 1079-4 |
| Second Support | 1079-4 |
| First Resistance | 1079-4 |
| Second Resistance | 1079-4 |









